[spb_row element_name=»Row» wrap_type=»full-width-contained» row_bg_type=»color» color_row_height=»content-height» bg_type=»cover» parallax_image_height=»content-height» parallax_image_movement=»fixed» parallax_image_speed=»standard» bg_video_loop=»yes» parallax_video_height=»window-height» row_top_style=»none» row_bottom_style=»none» parallax_video_overlay=»none» row_overlay_opacity=»0″ remove_element_spacing=»no» row_col_spacing=»0″ row_col_pos=»default» row_col_equal_heights=»no» row_expanding=»no» row_animation=»none» row_animation_delay=»0″ minimize_row=»no» simplified_controls=»yes» custom_css_percentage=»no» padding_vertical=»0″ padding_horizontal=»0″ margin_vertical=»0″ custom_css=»margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;» border_size=»0″ border_styling_global=»default» width=»1/1″ el_position=»first last»] [spb_text_block animation=»none» animation_delay=»0″ simplified_controls=»yes» custom_css_percentage=»no» padding_vertical=»0″ padding_horizontal=»0″ margin_vertical=»0″ custom_css=»margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;» border_size=»0″ border_styling_global=»default» width=»1/1″ el_position=»first last»]
Capsula tecnica expuesta por la Ing. Laura Loya Salas, en la asamblea del 9 de julio de 2019 con el tema » HOMOLOGACION POR CUS »
Valor Homologado del Terreno del Sujeto= | $ 310.00 | |||||||||
Dos Frentes | ||||||||||
ANÁLISIS PARA DETERMINAR EL VALOR CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE LOS TERRENOS DE LOS INMUEBLES COMPARABLES | ||||||||||
Análisis y justificación de los factores empleados en la comparación de inmuebles similares | ||||||||||
Comparable | m² terreno | Precio unitario Terreno | Factores de homologación | Valor unitario | ||||||
suelo homologado | ||||||||||
Zona FZo | Ubicación FUb | FrenteFFr | FormaFFo | Superficie FSu | Topografía | Resultante FRe | ($/m²) | |||
Comp. 1 | 2,250.00 | $ 310.00 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 6.12 | $ 1,897.20 |
Comp. 2 | 2,500.00 | $ 310.00 | 6.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 5.51 | $ 1,707.48 |
Comp. 3 | 5,000.00 | $ 310.00 | 6.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.40 | $ 1,674.00 |
Comp. 4 | 1,250.00 | $ 310.00 | 6.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 5.62 | $ 1,740.96 |
Comparable | C.U.S | $T | Terreno(m2) | Construccion (m2) | Precio de Venta | Terreno exedente o faltante deq aacuerdo a C.U.S. Sujeto | Monto total exedente o faltante de acuerdo a C.U.S. del sujeto | Valor Exedente o faltante Terreno comprable | Valor Homologado monto exedente o faltante | Valor Unitario $/m2 |
Sujeto | 1.96 | $ 310.00 | 7,794.54 | 3,974.92 | ||||||
Comp. 1 | 1.41 | $ 1,897.20 | 3,000.00 | 2,126.00 | $ 18,974,550 | -$1,168.94 | -$ 362,370.55 | $ 4,761,600 | $ 14,575,320.55 | $ 6,855.75 |
Comp. 2 | 1.49 | $ 1,707.48 | 2,500.00 | 1,680.00 | $ 13,556,000 | -$ 794.36 | -$ 246,252.36 | $ 3,493,700 | $ 10,308,552.36 | $ 6,136.04 |
Comp. 3 | 1.54 | $ 1,674.00 | 4,500.00 | 2,930.00 | $ 23,750,000 | -$1,245.52 | -$ 386,112.75 | $ 6,138,000 | $ 17,998,112.75 | $ 6,142.70 |
Comp. 4 | 1.43 | $ 1,740.96 | 1,200.00 | 840.00 | $ 6,678,000 | -$ 447.18 | -$ 138,626.18 | $ 1,717,152 | $ 5,099,474.18 | $ 6,070.80 |
Promedio Comparables 1, 2 y 3 | $ 6,378.16 | |||||||||
Factor de Negociaciones | 0.90 | |||||||||
Precio de Venta Sujeto= | $ 22,817,422 |
[/spb_text_block] [/spb_row]